Kependudukan
Kependudukan di Kabupaten Sorong Selatan tersebar di 14 distrik dengan kepadatan terbesar berada di distrik Teminabuan yang juga menjadi kota kabupaten. Berikut ini data lengkap persebaran penduduk di setiap distrik pada tahun 2009.
| No | Distrik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |
| 1 | Teminabuan | 10.396 | 8.888 | 19.284 | |
| 2 | Aitinyo | 2.604 | 2.541 | 5.145 | |
| 3 | Ayamaru | 5.287 | 5.077 | 10.364 | |
| 4 | Inanwatan | 3.324 | 2.996 | 6.329 | |
| 5 | Aifat | 2.853 | 2.737 | 5.590 | |
| 6 | Sawiat | 1.920 | 1.769 | 3.689 | |
| 7 | Mare | 1.187 | 1.108 | 2.295 | |
| 8 | Aifat Timur | 1.574 | 1.486 | 3.060 | |
| 9 | Kokoda | 5.268 | 5.079 | 10.347 | |
| 10 | Moswaren | 1.335 | 1.103 | 2.438 | |
| 11 | Seremuk | 1.878 | 1.793 | 3.671 | |
| 12 | Wayer | 1.403 | 1.250 | 2.653 | |
| 13 | Ayamaru Utara | 2.056 | 2.051 | 4.107 | |
| 14 | Kais | 1.753 | 1.509 | 3.262 | |
| Total | 42.838 | 39.387 | 82.225 |
Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan
Terakhir diperbaharui: 11-09-2009